MØTEPROGRAM FOR RISØR ROTARYKLUBB
HØSTEN 2024 OG VÅREN 2025
Møtene finner sted hver mandag kl 20:00 i Risør Frivilligsentral i Sykehusgata 7 i Risør sentrum, dersom ikke annet er opplyst.
Dato | Tema | Foredragsholder |
| Juni |
|
03.06 | Kaffemøte |
|
10.06 | Kjevekirurgi | Olav Anders Olstad |
17.06 | "Pil og bue" med presidentskifte. | Hos Mette Marit |
24.06 | «Risør by» i dag / i morgen | Mona Rhein, daglig leder i Risør by AS |
| Juli |
|
01.07 | Mulighetsstudie for Tjenna | Berit Weiby Gregersen, Samfunnsplanlegger i Risør kommune |
08.07 | Baltikum | Kjell Philstrøm |
15.07 | Aktuelt tema | Thorbjørn Jagland |
22.07 | Aktuelt tema | Idar Kreutzer, områdedirektør i NHO |
29.07 | Aktuelt tema | Trond Grande, Nestleder i Norges Bank Investment Management |
| August |
|
05.08 | Utvekslingsstudent til USA | Andrine Ahlquist |
12.08 | "Arendalsuka i Risør" på Park kafe kl 20:00 | |
19.08 | Risør Shipping | Martin Hauge |
26.08 | Fortidsminneforeningen, Aust-Agder lokallag | Torgrim Landsverk, Styreleder |
| September |
|
02.09 | Risør Turisthytte | Ståle Waasjå Øylandsdal |
09.09 | "En sjømanns liv" | Arnold Heitman |
16.09 | Kammermusikkfesten - tanker om fremtiden |
|
23.09 | Clinsj, en skikkelig utfordring for banker med lojale kunder | Simen Munther |
30.09 | "USA foran skjebnevalget 2024." Møtet starter kl 19:00 i Risørhuset, og er i Folkeakademiets regi | Eva Bratholm og Joar Hoel Larsen |
| Oktober |
|
07.10 | Kaffemøte |
|
14.10 | Oppdrett uten utslipp | Morten Homme |
21.10 | Utbygging på Krana | Roy Langseth, CEO IMS Group |
28.10 | Statens Pensjonsfond og bankenes betydning | Olaug Svarva, Styreleder i DNB |
| November |
|
04.11 | Kaffemøte |
|
11.11 | "En sjømanns liv" | Arnold Heitman |
18.11 | Peismøter |
|
25.11 | Årsmøte |
|
| Desember |
|
02.12 | Guvernørbesøk med middag i klubblokalet |
|
09.12 | "Skalldyr til folket" | Terje Henriksen |
16.12 | Julemøte hos Nina og Dag Hødnebø |
|
23.12 |
| |
30.12 |
|
|
| Januar |
|
06.01 |
|
|
13.01 |
|
|
20.01 |
|
|
27.01 |
|
|
| Februar |
|
03.02 |
|
|
10.02 |
|
|
17.02 |
|
|
24.02 |
|
|
| Mars |
|
03.03 |
|
|
10.03 |
|
|
17.03 |
|
|
24.03 |
|
|
31.03 |
|
|
| April |
|
07.04 |
|
|
14.04 |
|
|
21.04 |
|
|
28.04 |
|
|
| Mai |
|
05.05 |
|
|
12.05 |
|
|
19.05 |
|
|
26.05 |
|
|
| Juni |
|
02.06 |
|
|
09.06 |
|
|
16.06 |
|
|
23.06 |
|
|
30.06 |
|
|